National Emblem of India logo JJM - Reports
Department of Drinking Water and Sanitation Ministry of Jal Shakti (GOI)
Main Menu
National Emblem of India logo
JJM - Reports
Department of Drinking Water and Sanitation
Ministry of Jal Shakti (GOI)
Skip Navigation LinksHome > Progess at district level
Progress in JE/AES districts
category : JE/AES Districts
Format P2
S. No. State District Total Households House connections as on 15/08/2019 House connections as on 16/09/2026 FHTC coverage  ( in % )
Total 29757067 793693 24858121 83.54
1 Assam Barpeta 294939 293 258624 87.69
2 Assam Dhemaji 196783 338 157667 80.12
3 Assam Dibrugarh 269894 1752 219935 81.49
4 Assam Golaghat 271535 7051 222471 81.93
5 Assam Jorhat 204246 19599 144767 70.88
6 Assam Lakhimpur 268695 1086 231872 86.30
7 Assam Sivasagar 178650 4709 163193 91.35
8 Assam Sonitpur 296340 6733 237119 80.02
9 Assam Tinsukia 243639 803 202004 82.91
10 Assam Udalguri 210555 741 176604 83.88
11 Bihar Araria 566348 34583 559731 98.83
12 Bihar Darbhanga 737499 13212 629789 85.40
13 Bihar Gaya 594001 10121 576659 97.08
14 Bihar Gopalganj 385187 6230 380294 98.73
15 Bihar Jehanabad 175299 7317 173347 98.89
16 Bihar Muzaffarpur 770017 2585 736719 95.68
17 Bihar Nalanda 515952 49925 508427 98.54
18 Bihar Nawada 307851 6434 304535 98.92
19 Bihar Pashchim Champaran 544364 6499 535619 98.39
20 Bihar Patna 662233 4713 639764 96.61
21 Bihar Purbi Champaran 904131 3321 834706 92.32
22 Bihar Samastipur 817325 2096 804420 98.42
23 Bihar Saran 568566 11369 558368 98.21
24 Bihar Siwan 476365 3661 463184 97.23
25 Bihar Vaishali 628623 749 628111 99.92
26 Tamil Nadu Kallakurichi 301829 2083 205813 68.19
27 Tamil Nadu Karur 204464 41171 185789 90.87
28 Tamil Nadu Madurai 449328 55265 420257 93.53
29 Tamil Nadu Thanjavur 421955 151249 421955 100.00
30 Tamil Nadu Thiruvarur 304730 63898 247639 81.27
31 Tamil Nadu Viluppuram 437317 5213 437317 100.00
32 Uttar Pradesh Azamgarh 623970 4646 591901 94.86
33 Uttar Pradesh Bahraich 554464 10322 543576 98.04
34 Uttar Pradesh Ballia 438202 22498 145413 33.18
35 Uttar Pradesh Balrampur 312496 1866 296889 95.01
36 Uttar Pradesh Basti 359777 3370 342935 95.32
37 Uttar Pradesh Deoria 432496 6255 424418 98.13
38 Uttar Pradesh Gonda 510687 1983 495586 97.04
39 Uttar Pradesh Gorakhpur 565961 42003 555854 98.21
40 Uttar Pradesh Hardoi 622287 2316 611791 98.31
41 Uttar Pradesh Kanpur Dehat 293656 6049 290175 98.81
42 Uttar Pradesh Kheri 674235 12186 642422 95.28
43 Uttar Pradesh Kushinagar 553162 12805 536204 96.93
44 Uttar Pradesh Mahrajganj 436167 1457 417302 95.67
45 Uttar Pradesh Mau 264404 1273 248783 94.09
46 Uttar Pradesh Rae Bareli 503473 5370 470568 93.46
47 Uttar Pradesh Saharanpur 468258 4525 449536 96.00
48 Uttar Pradesh Sant Kabir Nagar 230121 1233 215407 93.61
49 Uttar Pradesh Shrawasti 186084 542 182455 98.05
50 Uttar Pradesh Siddharthnagar 403159 7005 347172 86.11
51 Uttar Pradesh Sitapur 714455 1689 700500 98.05
52 West Bengal Bankura 742508 10 433590 58.40
53 West Bengal Birbhum 854370 49670 377357 44.17
54 West Bengal Dakshin Dinajpur 338391 3 184254 54.45
55 West Bengal Darjeeling 341250 193 168293 49.32
56 West Bengal Hooghly 975515 849 664411 68.11
57 West Bengal Howrah 677705 1486 414342 61.14
58 West Bengal Jalpaiguri 438180 0 234362 53.49
59 West Bengal Malda 870236 19516 331168 38.05
60 West Bengal Paschim Medinipur 1042708 183 418044 40.09
61 West Bengal Purba Bardhaman 1120030 47591 856714 76.49
Total 29757067 793693 24858121 83.54



×
Report header
Column description :