National Emblem of India logo JJM - Reports
Department of Drinking Water and Sanitation Ministry of Jal Shakti (GOI)
Main Menu
National Emblem of India logo
JJM - Reports
Department of Drinking Water and Sanitation
Ministry of Jal Shakti (GOI)
Skip Navigation LinksHome > Progress at block level
Progress in Aspirational blocks (NITI Aayog) #
Note: The list has been obtained from the concerned ministry and data has been reflected accordingly. The data should be used after checking the latest list obtained by the concerned ministry.
Total States:31, Total Districts:330, Total Blocks:513
category : Aspirational blocks
Format P6
S. No. State District Block LGD Block Code Status of HH in aspirational blocks FHTC during financial year (2025-2026) National coverage
(in %)
State coverage
(in %)
District coverage
(in %)
Total Households FHTC as on 15-08-2019 FHTC as on 30-01-2026 Coverage
( in % )
APR - JUN JUL - SEP OCT - DEC JAN - MAR
Total 14423702 1236373 11126814 77.14 106292 39287 59328 21914
1 Andaman & Nicobar Islands Nicobars Car Nicobar 6499 4250 1431 4250 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
2 Andaman & Nicobar Islands Nicobars Nancowrie 6500 2421 42 2421 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
3 Andhra Pradesh Alluri Sitharama Raju GANGAVARAM 4876 8478 1656 7282 85.89 0 0 172 12 81.58 74.81 62.01
4 Andhra Pradesh Alluri Sitharama Raju Maredumilli 4895 7057 1029 5512 78.11 13 0 0 0 81.58 74.81 62.01
5 Andhra Pradesh Alluri Sitharama Raju Y. RAMAVARAM 4920 8132 977 7071 86.95 0 0 0 0 81.58 74.81 62.01
6 Andhra Pradesh Annamayya Kodur 4832 29081 21344 29081 100.00 0 0 0 0 81.58 74.81 100.00
7 Andhra Pradesh Annamayya KURABALAKOTA 4769 11471 4178 11471 100.00 0 0 0 0 81.58 74.81 100.00
8 Andhra Pradesh Annamayya Lakkireddipalle 4834 9508 3121 9508 100.00 0 0 0 0 81.58 74.81 100.00
9 Andhra Pradesh Kurnool Chippagiri 5159 7707 1837 5587 72.49 0 19 30 9 81.58 74.81 68.48
10 Andhra Pradesh Kurnool Holagunda 5168 12344 5206 7668 62.12 0 0 0 839 81.58 74.81 68.48
11 Andhra Pradesh Kurnool Maddikera (East) 5179 10270 3662 8353 81.33 18 25 17 0 81.58 74.81 68.48
12 Andhra Pradesh Ntr IBRAHIMPATNAM 5114 12338 3315 7954 64.47 0 7 323 0 81.58 74.81 60.97
13 Andhra Pradesh Ntr PENUGANCHIPROLU 5138 15912 2026 6062 38.10 0 28 251 0 81.58 74.81 60.97
14 Andhra Pradesh Parvathipuram Manyam BHAMINI 5544 13469 180 9278 68.88 0 0 0 0 81.58 74.81 74.21
15 Andhra Pradesh Prakasam Yerragondapalem 5508 17150 0 12918 75.32 165 0 0 0 81.58 74.81 68.28
16 Andhra Pradesh Y.S.R. Chintakomma Dinne 4823 7287 5433 7287 100.00 0 0 0 0 81.58 74.81 100.00
17 Andhra Pradesh Y.S.R. Jammalamadugu 4828 10924 5467 10924 100.00 0 0 0 0 81.58 74.81 100.00
18 Arunachal Pradesh KRA DAADI Tali 2202 1628 99 1628 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
19 Arunachal Pradesh Longding Pongchau 6794 1938 88 1938 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
20 Arunachal Pradesh Namsai Chowkham 7150 3799 96 3799 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
21 Arunachal Pradesh Tawang Zemithang Dudunghar 6807 1464 82 1464 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
22 Arunachal Pradesh Upper Subansiri Limeking 6798 576 0 576 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
23 Assam Barpeta Mandia 2497 66158 0 56874 85.97 0 0 0 0 81.58 81.67 87.57
24 Assam Cachar Lakhipur 2514 15100 1591 12671 83.91 0 0 0 0 81.58 81.67 86.87
25 Assam Darrang Pub-Mangaldai 2537 34155 196 29817 87.30 22 0 0 0 81.58 81.67 84.33
26 Assam Dhemaji Murkongselek 2548 52051 57 39302 75.51 22 0 0 0 81.58 81.67 79.87
27 Assam Dhubri Birshing-Jarua 2551 16431 0 6279 38.21 0 0 5 0 81.58 81.67 75.73
28 Assam Dima Hasao Diyang Valley 2688 15618 39 13772 88.18 0 0 9 0 81.58 81.67 86.55
29 Assam Dima Hasao Diyungbra 2689 4603 0 3739 81.23 0 0 0 0 81.58 81.67 86.55
30 Assam Dima Hasao Jatinga Valley 2691 7716 198 7306 94.69 12 2 0 0 81.58 81.67 86.55
31 Assam Dima Hasao New Sangbar 2692 5872 0 4534 77.21 1 0 1 0 81.58 81.67 86.55
32 Assam Goalpara Lakhipur 2575 30900 44 25794 83.48 0 0 0 0 81.58 81.67 84.86
33 Assam Hailakandi SOUTH HAILAKANDI 2590 29729 374 26079 87.72 39 0 0 0 81.58 81.67 80.63
34 Assam Karbi Anglong NILIP 2622 10714 0 5399 50.39 0 0 0 0 81.58 81.67 53.11
35 Assam Karbi Anglong Rongmongwe 2624 11939 0 5137 43.03 0 0 0 0 81.58 81.67 53.11
36 Assam Karbi Anglong SAMELANGSO 2625 26293 147 11658 44.34 0 0 0 0 81.58 81.67 53.11
37 Assam SOUTH SALMARA MANCACHAR FEKAMARI 2554 38748 10 34568 89.21 0 0 0 0 81.58 81.67 85.22
38 Assam Tamulpur Tamulpur 2686 36420 940 30290 83.17 1057 0 2 0 81.58 81.67 86.08
39 Assam Udalguri Bhergaon 6549 37742 169 31810 84.28 3315 0 0 0 81.58 81.67 83.82
40 Assam WEST KARBI ANGLONG AMRI 2616 9697 82 5559 57.33 0 0 0 0 81.58 81.67 56.93
41 Assam West Karbi Anglong Chinthong 2618 11218 16 6047 53.90 0 0 0 0 81.58 81.67 56.93
42 Assam West Karbi Anglong Socheng 2626 8581 0 3763 43.85 0 0 0 0 81.58 81.67 56.93
43 Bihar Araria Palasi 1630 60740 1489 60374 99.40 0 0 0 0 81.58 95.71 98.83
44 Bihar Aurangabad Deo 1636 34676 299 33661 97.07 0 0 0 0 81.58 95.71 96.85
45 Bihar Aurangabad Kutumba 1639 38663 28 35575 92.01 0 0 0 0 81.58 95.71 96.85
46 Bihar Aurangabad Madanpur 1640 41913 105 41020 97.87 0 0 0 0 81.58 95.71 96.85
47 Bihar Aurangabad Nabinagar 1641 47598 0 46030 96.71 0 0 0 0 81.58 95.71 96.85
48 Bihar Banka Chandan 1649 21512 300 21252 98.79 0 0 0 0 81.58 95.71 99.83
49 Bihar Banka Katoria 1652 27564 515 27519 99.84 0 0 0 0 81.58 95.71 99.83
50 Bihar Banka Shambhuganj 1654 31032 133 31012 99.94 0 0 0 0 81.58 95.71 99.83
51 Bihar Begusarai Bhagwanpur 1660 37177 1 36252 97.51 0 0 0 0 81.58 95.71 96.75
52 Bihar Begusarai Mansurchak 1667 18309 38 16245 88.73 0 0 0 0 81.58 95.71 96.75
53 Bihar Begusarai Samho Akha Kurha 1671 9555 0 9555 100.00 0 0 0 0 81.58 95.71 96.75
54 Bihar Begusarai Teghra 1672 28537 274 28161 98.68 0 0 0 0 81.58 95.71 96.75
55 Bihar Bhagalpur Jagdishpur 1678 27534 572 26200 95.16 0 0 0 0 81.58 95.71 96.36
56 Bihar Bhagalpur Pirpainti 1683 43889 13 43672 99.51 0 0 7 0 81.58 95.71 96.36
57 Bihar Bhagalpur Sabour 1685 20533 0 19770 96.28 0 0 0 0 81.58 95.71 96.36
58 Bihar Bhagalpur Sonhaula 1687 34769 865 33588 96.60 0 0 0 0 81.58 95.71 96.36
59 Bihar Bhagalpur Sultanganj 1688 37091 77 35662 96.15 0 0 0 0 81.58 95.71 96.36
60 Bihar Bhojpur Behea 1692 25232 0 24627 97.60 0 0 0 0 81.58 95.71 98.21
61 Bihar Bhojpur Sandesh 1699 17128 355 17041 99.49 0 0 0 0 81.58 95.71 98.21
62 Bihar Bhojpur Shahpur 1700 32561 2590 32561 100.00 0 0 0 0 81.58 95.71 98.21
63 Bihar Buxar Brahmpur 1703 30945 795 30339 98.04 0 0 0 0 81.58 95.71 98.35
64 Bihar Buxar Chakki 1705 4570 205 4570 100.00 0 0 0 0 81.58 95.71 98.35
65 Bihar Gaya Fatehpur 1740 24876 1778 22021 88.52 0 0 0 0 81.58 95.71 97.08
66 Bihar Gaya Imamganj 1744 26447 261 26330 99.56 0 0 0 0 81.58 95.71 97.08
67 Bihar Gaya Konch 1746 35290 430 35170 99.66 0 0 0 0 81.58 95.71 97.08
68 Bihar Gaya Wazirganj 1755 37484 64 31406 83.79 0 0 0 0 81.58 95.71 97.08
69 Bihar Gopalganj Uchkagaon 1769 22047 59 21958 99.60 0 0 0 0 81.58 95.71 98.73
70 Bihar Jamui Barhat 1770 14716 50 14716 100.00 0 0 0 0 81.58 95.71 98.65
71 Bihar Jamui Khaira 1776 29292 0 29292 100.00 0 0 0 0 81.58 95.71 98.65
72 Bihar Jamui Laxmipur 1777 21848 76 21738 99.50 0 0 0 0 81.58 95.71 98.65
73 Bihar Jamui Sono 1779 22594 169 22509 99.62 0 0 0 0 81.58 95.71 98.65
74 Bihar Kaimur (bhabua) Bhagwanpur 1789 14087 1420 14087 100.00 0 0 0 0 81.58 95.71 98.88
75 Bihar Kaimur (bhabua) Chand 1791 27589 877 26541 96.20 0 0 0 0 81.58 95.71 98.88
76 Bihar Kaimur (bhabua) Kudra 1793 26672 335 26419 99.05 0 0 0 0 81.58 95.71 98.88
77 Bihar Kaimur (bhabua) Ramgarh 1796 27095 169 27025 99.74 0 0 0 0 81.58 95.71 98.88
78 Bihar Kaimur (bhabua) Rampur 1797 17830 460 17710 99.33 0 0 0 0 81.58 95.71 98.88
79 Bihar Katihar Balrampur 1800 34580 3522 33763 97.64 0 0 0 0 81.58 95.71 98.83
80 Bihar Katihar KURSELA 1809 4159 29 4159 100.00 0 0 0 0 81.58 95.71 98.83
81 Bihar Katihar Manihari 1810 50340 1120 49783 98.89 0 0 0 0 81.58 95.71 98.83
82 Bihar Khagaria PARBATTA 1820 42545 1135 42545 100.00 0 0 0 0 81.58 95.71 100.00
83 Bihar Lakhisarai Surajgarha 1834 64503 1123 60188 93.31 0 0 0 0 81.58 95.71 97.11
84 Bihar Madhepura CHAUSA 1837 34504 0 34504 100.00 0 0 0 0 81.58 95.71 100.00
85 Bihar Munger Bariyarpur 1870 25265 638 22025 87.18 0 0 0 0 81.58 95.71 95.71
86 Bihar Munger Dharhara 1871 21831 375 21627 99.07 0 0 0 0 81.58 95.71 95.71
87 Bihar Munger Jamalpur 1872 17421 647 16764 96.23 0 0 0 0 81.58 95.71 95.71
88 Bihar Munger Tarapur 1876 18475 1288 18180 98.40 0 0 0 0 81.58 95.71 95.71
89 Bihar Muzaffarpur Mushahari 1889 46056 45 44582 96.80 0 0 0 0 81.58 95.71 95.68
90 Bihar Nawada Kashichak 1917 10203 846 10134 99.32 0 0 0 0 81.58 95.71 98.92
91 Bihar Nawada Pakri Barawan 1923 27948 70 27948 100.00 0 0 0 0 81.58 95.71 98.92
92 Bihar Purbi Champaran Kalyanpur 1979 51711 0 51509 99.61 0 0 0 0 81.58 95.71 92.32
93 Bihar Purbi Champaran Kesaria 1980 40556 109 39391 97.13 0 0 0 0 81.58 95.71 92.32
94 Bihar Purnia Baisi 1998 42021 384 41469 98.69 0 0 0 0 81.58 95.71 96.67
95 Bihar Purnia Srinagar 2009 23084 421 22093 95.71 0 0 0 0 81.58 95.71 96.67
96 Bihar Rohtas Tilouthu 2028 20597 0 20417 99.13 0 0 0 0 81.58 95.71 97.62
97 Bihar Samastipur HASANPUR 2042 46606 48 45096 96.76 0 0 0 0 81.58 95.71 98.42
98 Bihar Samastipur KHANPUR 2044 37328 0 35083 93.99 0 0 0 0 81.58 95.71 98.42
99 Bihar Sheikhpura Shekhopur Sarai 2083 13303 0 13303 100.00 0 0 0 0 81.58 95.71 100.00
100 Bihar Sitamarhi BAIRGANIA 2090 13644 0 13643 99.99 0 0 0 0 81.58 95.71 96.15
101 Bihar Siwan Andar 2107 17192 0 16962 98.66 0 0 0 0 81.58 95.71 97.23
102 Bihar Supaul Basantpur 2126 34079 0 34079 100.00 0 0 0 0 81.58 95.71 99.92
103 Bihar Vaishali Lalganj 2144 44983 0 44983 100.00 0 0 0 0 81.58 95.71 99.92
104 Chhattisgarh Balrampur-Ramanujganj Shankargarh 3731 20784 46 14789 71.16 0 0 81 0 81.58 82.05 73.18
105 Chhattisgarh Bastar Tokapal 3603 19441 568 16475 84.74 8 0 0 0 81.58 82.05 83.60
106 Chhattisgarh Bijapur Usoor 3624 13804 8 7681 55.64 102 16 0 0 81.58 82.05 58.80
107 Chhattisgarh Dakshin Bastar Dantewada Kuwakonda 3622 11352 104 6751 59.47 59 32 88 0 81.58 82.05 80.40
108 Chhattisgarh Gariyaband Gariyaband 3702 23523 3224 20847 88.62 0 197 0 128 81.58 82.05 88.39
109 Chhattisgarh Gariyaband Mainpur 3704 35891 1720 32002 89.16 0 104 0 110 81.58 82.05 88.39
110 Chhattisgarh Gaurela-Pendra-Marwahi GAURELLA-2 3606 21124 586 15885 75.20 228 0 0 68 81.58 82.05 81.24
111 Chhattisgarh Kabeerdham Bodla 3665 50749 1270 42559 83.86 95 103 606 0 81.58 82.05 84.88
112 Chhattisgarh Kondagaon Makdi 3599 23299 345 20011 85.89 5 0 158 194 81.58 82.05 81.99
113 Chhattisgarh Korba Korba 3671 38386 1347 29582 77.06 159 1 50 0 81.58 82.05 71.48
114 Chhattisgarh Korba Podi Uparoda 3673 50668 776 27963 55.19 975 313 37 9 81.58 82.05 71.48
115 Chhattisgarh Korea Baikunthpur 7144 39302 924 27476 69.91 92 0 0 77 81.58 82.05 73.51
116 Chhattisgarh Mahasamund Pithora 3682 51521 568 44524 86.42 331 50 364 498 81.58 82.05 84.37
117 Chhattisgarh Mohla-Manpur-Ambagarh Chouki A.Chowki (Td) 3708 25170 3950 21964 87.26 8 0 7 0 81.58 82.05 76.42
118 Chhattisgarh Narayanpur ORCHHA(ABHUJMAD) 3601 11036 256 3480 31.53 58 29 23 0 81.58 82.05 66.91
119 Chhattisgarh Sukma Konta 3621 26045 842 13813 53.04 170 0 0 3 81.58 82.05 70.75
120 Chhattisgarh Surajpur Pratappur 3726 29819 527 20279 68.01 6 0 0 68 81.58 82.05 70.21
121 Chhattisgarh Surguja Lakhanpur 3722 30485 203 19542 64.10 146 0 0 112 81.58 82.05 70.70
122 Chhattisgarh Uttar Bastar Kanker Durgukondal 3661 13340 148 11389 85.37 5 0 0 64 81.58 82.05 75.28
123 Chhattisgarh Uttar Bastar Kanker Koilebeda 3663 33809 898 16141 47.74 46 0 0 135 81.58 82.05 75.28
124 Dadra & Nagar Haveli And Daman & Diu Dadra And Nagar Haveli Dadra Nagar Haveli 4276 52353 0 52353 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
125 Dadra & Nagar Haveli And Daman & Diu Daman Daman 4274 27451 0 27451 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
126 Gujarat Banas Kantha Tharad 4088 74567 46949 74567 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
127 Gujarat Chhotaudepur Kawant 4261 45881 2403 45881 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
128 Gujarat Chhotaudepur Naswadi 4262 32001 3772 32001 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
129 Gujarat Dahod Garbada 4115 31325 4922 31325 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
130 Gujarat Dangs Subir 7109 14478 10484 14478 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
131 Gujarat Kachchh Lakhpat 4151 15151 13579 15151 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
132 Gujarat Kachchh Rapar 4155 41982 37045 41982 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
133 Gujarat Narmada Nandod 4176 32067 26990 32067 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
134 Gujarat Panch Mahals Ghoghamba 4184 47792 18024 47792 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
135 Gujarat Patan Santalpur 4200 31824 30496 31824 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
136 Gujarat Surendranagar Sayla 4255 30782 23993 30782 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
137 Gujarat Tapi Kukarmunda 7130 20238 6489 20238 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
138 Gujarat Tapi Nizar 4238 23162 10270 23162 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
139 Haryana Bhiwani Behal 455 12536 7007 12536 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
140 Haryana Bhiwani Loharu 460 15584 5732 15584 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
141 Haryana Charki Dadri Badhra 453 14820 9014 14820 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
142 Haryana Nuh Nuh 479 26952 3731 26952 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
143 Haryana Nuh Punahana 481 27941 3868 27941 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
144 Haryana Palwal Hathin 466 39908 14819 39908 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
145 Haryana Rewari Nahar 539 22072 17891 22072 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
146 Himachal Pradesh Chamba Pangi 142 5685 985 5685 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
147 Himachal Pradesh Chamba Tissa 144 20829 3602 20829 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
148 Himachal Pradesh Kinnaur Pooh 167 5935 4222 5935 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
149 Himachal Pradesh Kullu Nirmand 172 15767 5924 15767 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
150 Himachal Pradesh Shimla Chhohara 186 13740 859 13740 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
151 Himachal Pradesh Shimla KUPVI 7348 3747 430 3747 100.00 0 0 0 0 81.58 100.00 100.00
152 Jammu & Kashmir BANDIPORA TULAIL 6545 2109 521 1810 85.82 0 0 0 0 81.58 81.23 89.67
153 Jammu & Kashmir BARAMULLA SINGHPORA 30 10691 3542 9064 84.78 0 0 0 0 81.58 81.23 88.57
154 Jammu & Kashmir KISHTWAR MARWAH 49 5059 33 3313 65.49 0 0 0 0 81.58 81.23 75.68
155 Jammu & Kashmir KULGAM MANZGAM 6890 4073 1148 3336 81.91 0 167 0 0 81.58 81.23 90.98
156 Jammu & Kashmir Kupwara Keran 6992 1514 601 1297 85.67 0 0 0 0 81.58 81.23 82.68
157 Jammu & Kashmir POONCH MANKOTE 6966 11044 4389 6109 55.32 0 0 0 0 81.58 81.23 79.38
158 Jammu & Kashmir PULWAMA ACHGOZA 7088 3388 2349 3236 95.51 0 0 0 0 81.58 81.23 85.98
159 Jammu & Kashmir RAJAURI Khawas 6954 6755 378 2886 42.72 2 0 0 0 81.58 81.23 66.99
160 Jammu & Kashmir Ramban Khari 6952 6290 1752 4819 76.61 0 0 0 1 81.58 81.23 80.11
161 Jammu & Kashmir Reasi Thakrakote 6943 2221 519 2221 100.00 0 67 0 0 81.58 81.23 90.96
162 Jharkhand Bokaro Gomia 3067 52689 5618 35191 66.79 55 34 23 0 81.58 55.15 50.14
163 Jharkhand Chatra Mayurhand 6691 13213 674 9131 69.11 20 0 0 0 81.58 55.15 64.82
164 Jharkhand Deoghar Devipur 3083 18891 51 13854 73.34 219 46 0 0 81.58 55.15 57.02
165 Jharkhand Deoghar KAROWN 3084 21446 172 12274 57.23 14 0 0 0 81.58 55.15 57.02
166 Jharkhand Deoghar SARATH 3088 45043 1546 20132 44.70 8 0 0 0 81.58 55.15 57.02
167 Jharkhand Deoghar SARWAN 3089 19168 263 7909 41.26 10 0 0 0 81.58 55.15 57.02
168 Jharkhand Dhanbad Govindpur 3093 44258 2334 10862 24.54 0 0 0 0 81.58 55.15 47.87
169 Jharkhand Dumka Jarmundi 3101 36664 527 20459 55.80 9 0 0 0 81.58 55.15 50.28
170 Jharkhand Dumka Ramgarh 3104 38895 737 28011 72.02 11 0 0 0 81.58 55.15 50.28
171 Jharkhand East Singhbum MUSABANI 3114 28280 2051 14970 52.93 30 13 0 0 81.58 55.15 41.03
172 Jharkhand Garhwa Manjhiaon 3125 11993 254 5451 45.45 35 0 0 0 81.58 55.15 63.97
173 Jharkhand Giridih Jamua 3140 54395 1668 43817 80.55 213 0 0 0 81.58 55.15 72.81
174 Jharkhand Godda Sundarpahari 3149 18677 678 6806 36.44 4 0 0 0 81.58 55.15 19.33
175 Jharkhand Gumla Dumri 3155 10532 120 3255 30.91 0 0 0 0 81.58 55.15 67.68
176 Jharkhand Hazaribagh Chouparan 3166 33995 373 5907 17.38 0 0 0 0 81.58 55.15 59.57
177 Jharkhand Hazaribagh Katkamdag 6708 16591 292 12087 72.85 0 0 0 0 81.58 55.15 59.57
178 Jharkhand Jamtara Fatehpur 6653 24251 194 16590 68.41 135 0 0 0 81.58 55.15 37.18
179 Jharkhand Jamtara Karmatanr Vidyasagar 6654 21068 67 680 3.23 0 0 0 0 81.58 55.15 37.18
180 Jharkhand Khunti Karra 3224 26011 800 13403 51.53 308 0 0 0 81.58 55.15 62.44
181 Jharkhand Koderma Jainagar 3182 31481 1803 13464 42.77 7 5 42 42 81.58 55.15 45.65
182 Jharkhand Koderma MARKACHO 3184 25645 912 8865 34.57 15 0 4 40 81.58 55.15 45.65
183 Jharkhand Latehar MAHUADANR 3191 25296 212 17702 69.98 19 0 0 0 81.58 55.15 73.40
184 Jharkhand Lohardaga Kisko 3194 12868 1969 10689 83.07 8 0 0 0 81.58 55.15 76.99
185 Jharkhand Pakur LITTIPARA 3200 27841 87 4229 15.19 0 0 0 0 81.58 55.15 12.81
186 Jharkhand Palamu Hariharganj 3209 12602 1 3018 23.95 0 0 0 0 81.58 55.15 52.62
187 Jharkhand Ramgarh Patratu 3174 43038 1069 24745 57.50 260 139 234 0 81.58 55.15 70.46
188 Jharkhand Ranchi Mandar 3227 29561 10150 19895 67.30 92 0 0 0 81.58 55.15 64.48
189 Jharkhand Sahebganj Mandro 3240 21072 0 1724 8.18 0 0 0 0 81.58 55.15 46.19
190 Jharkhand Saraikela Kharsawan Gamharia 3247 29615 3252 13241 44.71 10 0 0 0 81.58 55.15 48.81
191 Jharkhand Saraikela Kharsawan Kukru 6652 10231 305 3057 29.88 0 0 0 0 81.58 55.15 48.81
192 Jharkhand Saraikela Kharsawan Seraikella 3253 17736 450 4140 23.34 0 0 0 0 81.58 55.15 48.81
193 Jharkhand Simdega Bansjore 6613 5979 215 5772 96.54 0 0 0 0 81.58 55.15 92.93
194 Jharkhand West Singhbhum Gudri 6610 7596 0 7596 100.00 0 0 0 0 81.58 55.15 65.10
195 Jharkhand West Singhbhum Tonto 3275 16964 77 11705 69.00 5 0 0 0 81.58 55.15 65.10
196 Karnataka Ballari KAMPLI 7375 20373 3233 20099 98.66 0 0 0 0 81.58 86.58 97.79
197 Karnataka Bidar Aurad 5788 34841 6050 31764 91.17 339 927 35 278 81.58 86.58 92.03
198 Karnataka Bidar Chittaguppa 7430 23509 4506 21029 89.45 924 1216 1003 138 81.58 86.58 92.03
199 Karnataka Bidar Humnabad 5792 30339 4517 28463 93.82 73 402 227 67 81.58 86.58 92.03
200 Karnataka Bidar Kamalanagara 7432 27152 5387 23842 87.81 74 535 194 6 81.58 86.58 92.03
201 Karnataka Kalaburagi Afzalpur 5836 46137 8687 37817 81.97 3656 187 38 6 81.58 86.58 77.43
202 Karnataka Kalaburagi KALAGI 7406 29981 3359 21645 72.20 964 31 0 0 81.58 86.58 77.43
203 Karnataka Kalaburagi Shabad 7408 9332 2445 7758 83.13 100 0 0 0 81.58 86.58 77.43
204 Karnataka Raichur MASKI 7414 41654 8572 40309 96.77 0 0 0 0 81.58 86.58 92.88
205 Karnataka Raichur Sirawara 7415 34619 9373 30375 87.74 0 0 0 0 81.58 86.58 92.88
206 Karnataka Uttara Kannada Mundgod 5924 23377 3323 21614 92.46 490 37 149 0 81.58 86.58 70.78
207 Karnataka Uttara Kannada Supa 5927 16157 1768 13423 83.08 52 0 50 0 81.58 86.58 70.78
208 Karnataka Vijayapura Thalikoti 7398 30491 5594 29921 98.13 6 30 1 0 81.58 86.58 87.01
209 Karnataka Yadgir WADAGERA 7389 26602 2988 26471 99.51 0 0 0 0 81.58 86.58 90.42
210 Kerala Idukki Azhutha 5977 44132 4987 13050 29.57 0 0 0 0 81.58 54.85 37.00
211 Kerala Idukki Devikulam 5978 35612 6350 15468 43.43 0 0 0 0 81.58 54.85 37.00
212 Kerala Kasaragod Parappa 6696 46848 9208 19132 40.84 104 5 0 0 81.58 54.85 33.80
213 Kerala Palakkad Attappadi 6048 19314 6859 8073 41.80 0 0 0 0 81.58 54.85 58.42
214 Kerala Palakkad Kollengode 6050 48414 7361 33588 69.38 98 0 1107 822 81.58 54.85 58.42
215 Kerala Wayanad Kalpetta 6098 62660 7048 16196 25.85 45 3 0 0 81.58 54.85 38.07
216 Kerala Wayanad Mananthavady 6099 41619 9464 13739 33.01 19 0 0 0 81.58 54.85 38.07
217 Kerala Wayanad Panamaram 6693 49340 15964 24700 50.06 149 0 267 0 81.58 54.85 38.07
218 Kerala Wayanad Sulthan Bathery 6100 37689 9449 18196 48.28 98 0 60 0 81.58 54.85 38.07
219 Ladakh Kargil Karsha 7043 1031 3 1031 100.00 0 0 0 0 81.58 97.84 96.33
220 Ladakh Leh Ladakh Rupsho 7047 482 0 482 100.00 0 0 0 0 81.58 97.84 99.16
221 Madhya Pradesh Alirajpur Katthiwada 3877 22945 774 12281 53.52 144 0 180 30 81.58 73.40 42.10
222 Madhya Pradesh Alirajpur Udaigarh 3884 18360 676 6542 35.63 56 0 59 35 81.58 73.40 42.10
223 Madhya Pradesh ANUPPUR PUSHPRAJGARH 3739 52149 1633 42851 82.17 1541 314 1811 568 81.58 73.40 88.35
224 Madhya Pradesh Barwani Pati 3757 27225 1199 11662 42.84 1 23 1558 0 81.58 73.40 68.03
225 Madhya Pradesh Bhind Gohad 3773 45464 1444 36101 79.41 3685 804 4100 473 81.58 73.40 83.71
226 Madhya Pradesh Chhatarpur Buxwaha 3784 16464 1097 11719 71.18 141 0 54 0 81.58 73.40 42.48
227 Madhya Pradesh Damoh Tendukheda 3806 26314 2055 22571 85.78 140 5 185 0 81.58 73.40 75.43
228 Madhya Pradesh Dhar Tirla 3827 19792 2802 11926 60.26 0 1 0 10 81.58 73.40 80.16
229 Madhya Pradesh Dindori Bajag 3830 22099 2762 16982 76.85 536 23 799 239 81.58 73.40 66.10
230 Madhya Pradesh Dindori Karanjiya 3832 21452 1670 17869 83.30 927 35 710 188 81.58 73.40 66.10
231 Madhya Pradesh Dindori Mehandwani 3833 21112 521 11982 56.75 179 0 153 94 81.58 73.40 66.10
232 Madhya Pradesh Guna Bamori 3844 31232 2694 18761 60.07 0 0 0 0 81.58 73.40 58.57
233 Madhya Pradesh Jhabua Meghnagar 3878 32925 2351 30681 93.18 230 45 211 247 81.58 73.40 91.84
234 Madhya Pradesh Jhabua Rama 3880 30277 1412 27448 90.66 567 28 125 17 81.58 73.40 91.84
235 Madhya Pradesh Jhabua Ranapur 3881 19909 447 19814 99.52 523 55 586 43 81.58 73.40 91.84
236 Madhya Pradesh Jhabua Thandla 3883 36113 2680 34050 94.29 943 159 665 501 81.58 73.40 91.84
237 Madhya Pradesh Katni Rithi 3889 27366 2663 17888 65.37 0 0 754 106 81.58 73.40 87.92
238 Madhya Pradesh Khandwa (East Nimar) Chhaigaon Makhan 3837 31883 5922 28182 88.39 0 0 145 128 81.58 73.40 86.23
239 Madhya Pradesh Khargone (West Nimar) Bhagvanpura 3892 29938 0 25271 84.41 326 258 82 0 81.58 73.40 89.19
240 Madhya Pradesh Khargone (West Nimar) Ziranya 3899 38720 575 31652 81.75 164 19 324 395 81.58 73.40 89.19
241 Madhya Pradesh Mandla Mawai 3904 29060 972 21822 75.09 100 1030 4206 57 81.58 73.40 81.26
242 Madhya Pradesh Mandla Narayanganj 3907 18803 648 12584 66.93 0 559 1888 0 81.58 73.40 81.26
